兰斯
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
兰斯
勒阿弗尔
尤文图斯
巴塞罗那
霍芬海姆
法兰克福
安卡拉古库
年轻人
洛桑体育
米亚尔比
卡尔马
青岛海牛
朗斯
雷恩
国际米兰
亚特兰大
阿拉维斯
弗赖堡
圣保利
里泽体育
塞尔维特
哥德堡
朗斯
里昂
巴黎圣日耳曼
分析:综合来看,切尔西防守端存在一定波动,面对高压逼抢时容易出现出球失误;曼联边路推进速度较快,能够持续制造传中和二次进攻机会。
分析:从攻防走势判断,热刺近期失球位置多集中在禁区前沿,防守层次感略显不足;热刺中场拦截效率一般,容易让对手获得推进空间。
分析:结合主客场状态,拜仁慕尼黑近期射门转化率有所提升,把握机会能力更值得信任;拜仁慕尼黑主场球权转换速度更快,能够在边中结合上制造机会。
LIVE👁 6.2万观看
伊普斯维奇 vs 阿森纳英超 · 9.1万观看 👁 19.0万人 在线 · 解说 王涛
布伦特福德 vs 阿斯顿维拉英超 · 3.5万观看 👁 11.1万人 在线 · 解说 黄健翔
埃弗顿 vs 曼城英超 · 6.2万观看 👁 57.3万人 在线 · 解说 董路
伯恩茅斯 vs 切尔西英超 · 1.0万观看 👁 22.8万人 在线 · 解说 贺炜
浙江队VS
云南玉昆
近6场,浙江队 1胜1平4负,进9球,失19球
仁川联VS
光州FC
近6场,仁川联 2胜2平2负,进12球,失14球
美因茨VS
斯图加特
施洛特贝克头球破门,萨比策与吉拉西建功,多特主场3-0完胜不来梅。多特攻防两端都踢得挺明白,争四形势也让人比较乐观了。
凯恩与迪亚斯分别为拜仁建功,球队2-1击败斯图加特成功问鼎。这场冠军战意义不小,也是凯恩加盟拜仁之后拿到的第一个重要奖杯。
利物浦3-1击败水晶宫收获三连胜。复盘克洛普如何通过边路调整激活进攻线。
拜仁0-2落后连追三球,比朔夫双响、卡尔绝杀,3-2逆转弗赖堡。回顾这场经典逆转的每一个进球与拜仁永不放弃的精神属性。
阿森纳主场1-0小胜纽卡,控球率七成但仅打入一球。复盘枪手的进攻效率问题。
一场0-0彻底改变保级格局,狼队提前5轮降级。分析热刺距离安全区2分能否追回。
AC米兰AC米兰
萨索洛
关键事件提示很准,红牌点球都第一时间看到。
用了三年了,比分这块一直没失望过。
比分直播能看两队射正次数,射得多不一定进得多。
比分直播页有天气信息,下雨影响战术能知道。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽皇家马德里 | 38 | 26 | 8 | 4 | 55/26 | 86 |
| 2 | 🛡️巴塞罗那 | 38 | 25 | 3 | 10 | 54/32 | 78 |
| 3 | 🔥皇家贝蒂斯 | 30 | 22 | 8 | 0 | 39/44 | 74 |
| 4 | ⭐马德里竞技 | 30 | 22 | 7 | 1 | 60/29 | 73 |
| 5 | 🐯皇家社会 | 32 | 20 | 9 | 3 | 92/36 | 69 |
| 6 | 🦁比利亚雷亚尔 | 38 | 17 | 7 | 14 | 41/25 | 58 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽奥林匹亚科斯 | 38 | 25 | 8 | 5 | 69/34 | 83 |
| 2 | 🛡️帕纳辛奈科斯 | 32 | 24 | 7 | 1 | 66/36 | 79 |
| 3 | 🔥AEK雅典 | 37 | 22 | 7 | 8 | 52/60 | 73 |
| 4 | ⭐阿里斯 | 33 | 21 | 8 | 4 | 84/32 | 71 |
| 5 | 🐯塞萨洛尼基 | 36 | 21 | 6 | 9 | 73/47 | 69 |
| 6 | 🦁拉米亚 | 31 | 20 | 5 | 6 | 40/53 | 65 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽浦和红钻 | 32 | 25 | 8 | 0 | 57/38 | 83 |
| 2 | 🛡️川崎前锋 | 30 | 22 | 8 | 0 | 68/36 | 74 |
| 3 | 🔥横滨水手 | 36 | 23 | 5 | 8 | 60/43 | 74 |
| 4 | ⭐大阪钢巴 | 36 | 21 | 9 | 6 | 64/22 | 72 |
| 5 | 🐯鹿岛鹿角 | 37 | 23 | 3 | 11 | 57/37 | 72 |
| 6 | 🦁大阪樱花 | 37 | 17 | 6 | 14 | 51/44 | 57 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽凯尔特人 | 38 | 26 | 6 | 6 | 65/27 | 84 |
| 2 | 🛡️哈茨 | 35 | 24 | 8 | 3 | 78/47 | 80 |
| 3 | 🔥流浪者 | 36 | 24 | 7 | 5 | 57/25 | 79 |
| 4 | ⭐希伯尼安 | 38 | 23 | 6 | 9 | 53/41 | 75 |
| 5 | 🐯阿伯丁 | 31 | 21 | 7 | 3 | 80/50 | 70 |
| 6 | 🦁邓迪联 | 29 | 21 | 6 | 2 | 52/22 | 69 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽美洲队 | 35 | 28 | 9 | 0 | 63/51 | 93 |
| 2 | 🛡️瓜达拉哈拉 | 33 | 26 | 8 | 0 | 72/40 | 86 |
| 3 | 🔥蓝十字 | 32 | 26 | 8 | 0 | 75/45 | 86 |
| 4 | ⭐老虎大学 | 31 | 24 | 8 | 0 | 63/44 | 80 |
| 5 | 🐯蒙特雷 | 35 | 22 | 7 | 6 | 81/59 | 73 |
| 6 | 🦁托卢卡 | 36 | 19 | 7 | 10 | 55/39 | 64 |
赛事提醒、比分入口和数据分析整合。